tabela gatunków aluminium - skład chemiczny
tabela gatunków aluminium - skróty materiałowe
tabela gatunków aluminium - stany utwardzenia
Opisy stanów utwardzenia (EN 515)
| Stan | Definicja |
| F | Jak wyprodukowano (nie podano granicznych wartości parametrów mechanicznych) |
| 0 |
Wyżarzone - produkty, które osiągają w wyniku formowania na gorąco właściwości takie, jakie są wymagane po wyżarzaniu, mogą być oznaczane "stan utwardzenia O" |
| H12 | Umocnione przez walcowanie - 1/4 twardości |
| H14 | Umocnione przez walcowanie - 1/2 twardości |
| Hxx4 | Stosować do arkuszy lub taśm deseniowych lub wygniatanych, wyprodukowanych z odpowiednich materiałów o stanie utwardzenia Hxx |
| H111 | Wyżarzone i nieznacznie umocnione przez walcowanie (mniej, niż H11) podczas kolejnych operacji, takich jak wyprężanie lub prostowanie |
| H112 | Nieznacznie umocnione przez walcowanie po formowaniu na ciepło i/lub lekkim formowaniu na zimno (podane graniczne wartości parametrów mechanicznych) |
| H22 | Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 1/4 twardości |
| H24 | Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 1/2 twardości |
| H42 | Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 1/4 twardości |
| H44 | Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 1/2 twardości |
| T3 | Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno i starzone w naturalny sposób. |
| T4 | Obrobione cieplnie w kąpieli i starzone w naturalny sposób. |
| T451 | Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy,1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcówki i grubych prętów walcowanych lub wykańczanych na zimno, 1% do 5% dla kucia ręcznego lub kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i starzone w naturalny sposób. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu. |
| T4510 | Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: prętów, kształtowników niepokrywanych i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i starzone w naturalny sposób. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu. |
| T6 | Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone. |
| T651 | Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy,1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno walcówki lub grubych prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie starzone. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu. |
| T6510 |
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyrobów wyciskanych: prętów, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie starzone. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu. |
| T66 | Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone - poziom właściwości mechanicznych wyższy, niż T6, jest osiągany przez specjalną kontrolę procesu (stopy serii 6000) |
| T9 | Obrobione cieplnie w kąpieli, sztucznie starzone i następnie przerobione plastycznie na zimno. |