stal nierdzewna | stal kwasoodporna | stal żaroodporna





oferta specjalna
Oferta specjalna

lp.nazwajednostkailość
1. Blacha 0,8x1000x1650 gat.1.4016/szlif/folia kg 2228,68
2. Blacha 1,0x2000x4000 gat.1.4301/2B kg 492
3. Płaskownik g/w 20x12 gat.1.4307 kg 1184
4. Płaskownik g/w 70x15 gat.1.4571 kg 151
5. Płaskownik cięty 20x10 gat.1.4307 kg 204
6. Płaskownik cięty 20x10 gat.1.4404 kg 1314
7. Płaskownik cięty 25x5 gat.1.4404 kg 565
8. Rura b/sz. 219,1x12,7 gat.1.4541 mb 5,16
9. Płaskownik g/w 60x40 gat.1.4404 kg 231
10. Profil zamknięty 100x100x2 gat.1.4301 mb 120
11. Profil zamknięty 120x120x5 gat.1.4301 mb 9,3
12. Profil zamknięty 120x80x3 gat.1.4301 mb 12
13. Rura z/sz. konstrukcyjna 23,0x1,5 gat.1.4301 mb 186

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi Oferty Specjalnej prosimy zwracać się do:

Krzysztof Litwin
56 63 99 122
516 069 038
k.litwin@mtl.com.pl

   katalogi
   tabela gatunków stali
   tabela przeliczników rur
   tabela przeliczników blach
   tabela gatunków aluminium
   notowania cen metali
   zapytanie ofertowe
   użyteczne linki
stal nierdzewna | stal kwasoodporna | stal żaroodporna | aluminium | rury | blachy | pręty                         Copyright by MTL © 2008