| lp. | nazwa | jednostka | ilość |
| 1. | Blacha 0,8x1000x1650 gat.1.4016/szlif/folia | kg | 2228,68 |
| 2. | Blacha 1,0x2000x4000 gat.1.4301/2B | kg | 384 |
| 3. | Płaskownik cięty 20x10 gat.1.4307 | kg | 149,5 |
| 4. | Płaskownik cięty 20x10 gat.1.4404 | kg | 1191 |
| 5. | Płaskownik cięty 25x5 gat.1.4404 | kg | 502,5 |
| 6. | Płaskownik g/w 70x15 gat.1.4571 | kg | 28,5 |
| 7. | Płaskownik g/w 60x40 gat.1.4404 | kg | 46,5 |
| 8. | Płaskownik g/w 120x20 gat.1.4301 | kg | 292 |
| 9. | Rura b/sz. 219,1x12,7 gat.1.4541 | mb | 4,16 |
| 10. | Profil zamknięty 120x120x5 gat.1.4301 | mb | 9,3 |
Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi Oferty Specjalnej prosimy zwracać się do:
Krzysztof Litwin
56 658 60 60
516 069 038
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.