tabela przeliczników blach

Masa arkusza blachy stali stali nierdzewnej (kg)
w zalażności od grubości stali.

1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
0,40 6,4 10 14,4
0,50 8,0 12,5 18,0
0,60 9,6 15,0 21,6
0,70 11,2 17,5 25,2
0,80 12,8 20 28,8
0,90 14,4 22,5 32,4
1,00 16 25 36
1,25 20 31,3 45
1,50 24 37,5 54
1,75 28 43,8 63
2,00 32 50 72
2,50 40 62,5 90
3,00 48 75 108
4 64 100 144
5 80 125 180
6 96 150 216
7 112 175 252
8 128 200 288
9 144 225 324
10 160 250 360
12 192 300 432

 


aktualności

Get Adobe Flash player
stal nierdzewna | stal kwasoodporna | stal żaroodporna | aluminium | rury | blachy | pręty | © MTL 2012