Porównanie średnic zewnętrznych rur ze stali nierdzewnej (wg. różnych norm).
Wymiary średnicy rury w mm (oprócz cali).
| DN | ISO | DIN | METRYCZNE | CALE | ASTM |
| 6 | 10,2 | 1/8" | 10,29 | ||
| 8 | 13,5 | 1/4" | 13,72 | ||
| 10 | 17,2 | 14,0 | 12 | 3/8" | 17,15 |
| 15 | 21,3 | 20,0 | 18 | 1/2" | 21,34 |
| 20 | 26,9 | 25,0 | 23 | 3/4" | 26,67 |
| 25 | 33,7 | 30,0 | 28 | 1" | 33,40 |
| 32 | 42,4 | 38,0 | 35 | 1 1/4" | 42,16 |
| 40 | 48,3 | 44,5 | 43 | 1 1/2" | 48,26 |
| 50 | 60,3 | 57,0 | 54 | 2" | 60,33 |
| 65 | 76,1 | 76,1 | 69 | 2 1/2" | 73,03 |
| 80 | 88,9 | 88,9 | 84 | 3" | 88,90 |
| 3 1/2" | 101,6 | ||||
| 100 | 114,3 | 108 | 104 | 4" | 114,3 |
| 125 | 139,7 | 133 | 129 | 5" | 141,3 |
| 150 | 168,3 | 159 | 154 | 6" | 168,3 |
| 200 | 219,1 | 216 | 204 | 8" | 219,1 |
| 250 | 273,0 | 267 | 254 | 10" | 273,0 |
| 300 | 323,9 | 318 | 304 | 12" | 323,9 |
| 350 | 355,6 | 368 | 354 | 14" | 355,6 |
| 400 | 406,4 | 419 | 16" | 406,4 | |
| 450 | 457,2 | 459 | 18" | 457,2 | |
| 500 | 508,0 | 521 | 20" | 508,0 | |
| 22" | 558,8 | ||||
| 600 | 609,6 | 622 | 24" | 609,6 | |
| 26" | 660,4 | ||||
| 700 | 711,2 | 720 | 28" | 711,2 | |
| 30" | 762,0 | ||||
| 800 | 812,8 | 820 | 32" | 812,8 | |
| 34" | 863,6 | ||||
| 900 | 914,4 | 920 | 36" | 914,4 | |
| 1000 | 1016 | 1020 | 40" |
1016
|